Con el 100% de los votos escrutados, el PSOE ha sido el partido más votado en Jaraíz de la Vera, en las elecciones generales celebradas ayer domingo 28 de abril del 2019.
- El PSOE ha obtenido 1.239 papeletas, el 32,95%.
- El Partido Popular, ha conseguido 928 votos, el 24,68%.
- Ciudadanos ha sido el tercero en número de sufragios con 717, el 19,07%.
- VOX con 479 votos y el 12,74% ha sido el cuarto partido.
- Unidas Podemos ha logrado 340, el 9,04%.
- Pacma 26 votos, el 0,69%.
- C.ex-c.r.ex-p.r.ex 23 votos, el 0,61%.
- Recortes Cero 5 votos.
- PACMA 3 votos.
- Votos nulos 80.
- En blanco 22.
- Abstenciones 1.290. El 25,03%.
- Votos Contabilizados 3.863. El 74,95%.
Con los últimos datos escrutados en las elecciones generales de España 2019, a las 08:47 horas, en Jaraíz de la Vera se ha registrado una participación de 74.95% y un total de 3.863 votos contabilizados.
Resumen escrutinio Jaraíz de la Vera 2019 |
|
Escrutado | 100.00% |
Escaños | 0 |
Censo Escrutado | 5,153 |
Participación | 74.95% |
Votos Totales | 3,862 |
Abstenciones | 1,291 |
Votos Nulos | 80 |
Votos Blancos | 22 |
Resumen escrutinio Jaraíz de la Vera 2016 |
|
Escrutado | 100.00% |
Escaños | 0 |
Censo Escrutado | 5,119 |
Participación | 70.97% |
Votos Totales | 3,633 |
Abstenciones | 1,486 |
Votos Nulos | 48 |
Votos Blancos | 15 |
Resultados Totales de Jaraíz de la Vera
2019 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
10.63% | PSOE | 0 | 1239 | 32.95% | 0 | 1120 | 31.24% |
-40.97% | PP | 0 | 928 | 24.68% | 0 | 1572 | 43.85% |
71.94% | C’s | 0 | 717 | 19.07% | 0 | 417 | 11.63% |
4254.55% | VOX | 0 | 479 | 12.74% | 0 | 11 | 0.31% |
– | UNIDAS PODEMOS | 0 | 340 | 9.04% | – | – | – |
-27.78% | PACMA | 0 | 26 | 0.69% | 0 | 36 | 1.00% |
– | C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex | 0 | 23 | 0.61% | – | – | – |
– | RECORTES CERO-GV | 0 | 5 | 0.13% | – | – | – |
– | PACT | 0 | 3 | 0.08% | – | – | – |
– | UNIDOS PODEMOS | – | – | – | 0 | 403 | 11.24% |
– | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | – | – | – | 0 | 6 | 0.17% |
– | UPyD | – | – | – | 0 | 5 | 0.14% |
Como podemos apreciar en esta tabla la evolución del voto en el año 2016 frente al 2019. En Verde está el incremento en votos de los partidos que más votos han obtenido y en rojo está la pérdida en votos de los partidos.
RESULTADOS AL SENADO
Estos han sido los resultados de las elecciones generales al Senado en Jaraíz de la Vera.
Resumen escrutinio Jaraíz de la Vera |
|
Escrutado | 100.00% |
Escaños | 0 |
Censo Escrutado | 5,153 |
Participación | 74.83% |
Votos Totales | 3,856 |
Abstenciones | 1,297 |
Votos Nulos | 172 |
Votos Blancos | 62 |
Resumen escrutinio Jaraíz de la Vera |
|
Escrutado | 100.00% |
Escaños | 0 |
Censo Escrutado | 5,119 |
Participación | 70.62% |
Votos Totales | 3,615 |
Abstenciones | 1,504 |
Votos Nulos | 117 |
Votos Blancos | 80 |
Resultados Totales de Jaraíz de la Vera
2019 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | Escaños | Nº votos | |
7.96% | PSOE | 0 | 3460 | 0 | 3205 |
-37.34% | PP | 0 | 2806 | 0 | 4478 |
100.31% | C’s | 0 | 1959 | 0 | 978 |
4813.04% | VOX | 0 | 1130 | 0 | 23 |
– | UNIDAS PODEMOS | 0 | 960 | – | – |
-22.22% | PACMA | 0 | 112 | 0 | 144 |
– | C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex | 0 | 55 | – | – |
– | RECORTES CERO-GV | 0 | 16 | – | – |
– | UNIDOS PODEMOS | – | – | 0 | 1061 |
– | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | – | – | 0 | 11 |
Como podemos apreciar en esta tabla la evolución del voto en el año 2016 frente al 2019. En Verde está el incremento en votos de los partidos que más votos han obtenido y en rojo está la pérdida en votos de los partidos. En las elecciones generales del 28 de abril de 2019 se elige la totalidad de los 350 diputados del Congreso así como 208 senadores (sobre un total de 266) del Senado. Resultados obtenidos del Diario de la Vanguardia. También puedes consultar en la web oficial del Gobierno de España todos los resultados oficiales.
Nota: Os dejamos también el resto de los resultados de los pueblos de la Comarca de la Vera.
Be the first to comment