Aprobado definitivamente en Sesión Ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de enero de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2021, y se publica, resumido por capítulos como determina el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Publicado en el BOP-2021-324 Aprobación definitiva Presupuesto General. Ejercicio 2021.
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera
- Expediente: 1082/2020.
- Procedimiento: Presupuesto General. Ejercicio 2021.
GASTOS. RESUMEN POR PROGRAMAS
PROGRAMAS | EUROS |
1 Servicios Públicos Básicos. | 1.355.490,59 euros |
2 Actuaciones de Protección y Promoción Social. | 291.620,20 euros |
3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente. | 294.600,00 euros |
4 Actuaciones de Carácter Económico. | 128.277,42 euros |
9 Actuaciones de Carácter General. | 2.218.410,05 euros |
0 Deuda Pública. | 71.169,92 euros |
TOTALES………………………………… | 4.359.568,18 euros |
GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO | EUROS |
1 Gastos de personal. | 2.671.360,80 euros |
2 Compra bienes corrientes y servicios. | 1.132.009,41 euros |
3 Gastos financieros. | 0,00 euros |
4 Transferencias corrientes | 223.781,84 euros |
6 Inversiones reales. | 264.746,21 euros |
8 Activos financieros | 3.000,00 euros |
9 Pasivos financieros | 64.669,92 |
TOTALES………………………….. | 4.359.568,18 euros |
INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS | EUROS |
1 Impuestos directos. | 1.588.993,17 euros |
2 Impuestos indirectos. | 104.000,00 euros |
3 Tasas y otros ingresos. | 745.814,08 euros |
4 Transferencias corrientes. | 1.759.489,42 euros |
5 Ingresos patrimoniales. | 112.328,51 euros |
6 Enajenación de inversiones. | 0,00 euros |
7 Transferencias de capital. | 48.343,00 euros |
8 Activos financieros. | 600,00 euros |
9 Pasivos financieros. | 0,00 euros |
TOTALES…………………………………. | 4.359.568,18 euros |
Jaraíz de la Vera, 29 de Enero de 2021
Luis Miguel Núñez Romero
ALCALDE
Documentos Oficiales
Procedimiento: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 23/2020, DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A BAJAS DE OTRAS PARTIDAS.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2020, acordó la aprobación inicial del siguiente Expediente de modificación de créditos nº 23/2020 de suplementos de créditos y créditos extraordinarios, con cargo a bajas de otras partidas por importe de 60.993,52€.
Toda la información en https://jaraizdelavera.sedelectronica.es/
Be the first to comment